설명
기술적인 매개 변수
크기
| 목 | 고무 (OD) | B 고무 (H) | 기음 (볼트 사이즈) |
| 1 | 20 | 10 | M6x18 |
| 2 | 20 | 15 명 | M6x18 |
| 삼 | 20 | 20 | M6x18 |
| 4 | 20 | 30 | M6x15 또는 18 |
| 5 | 20 | 40 | M6x15 또는 18 |
| 6 | 25 명 | 10 | M6x20 또는 23 |
| 7 | 25 명 | 20 | M6x20 또는 23 |
| 8 | 25 명 | 25 명 | M6x20 또는 23 |
| 9 | 25 명 | 30 | M6x20 또는 23 |
| 10 | 30 | 15 명 | M8x20 또는 23 |
| 11 | 30 | 20 | M8x20 또는 23 |
| 12 | 30 | 25 명 | M8x20 또는 23 |
| 13 | 30 | 30 | M8x20 또는 23 |
| 14 | 30 | 35 세 | M8x20 또는 23 |
| 15 명 | 32 | 25 명 | M8x20 또는 23 |
| 16 | 32 | 32 | M8x20 또는 23 |
| 17 | 40 | 20 | M8x23 또는 27 |
| 18 | 40 | 25 명 | M8x23 또는 27 |
| 19 세 | 40 | 30 | M8x23 또는 27 |
| 20 | 40 | 40 | M8x23 또는 27 |
| 21 | 50 | 20 | M10x23 또는 27 |
| 22 개월 | 50 | 30 | M10x23 또는 27 |
| 23 | 50 | 40 | M10x23 또는 27 |
| 24 | 50 | 45 | M10x23 또는 27 |
| 25 명 | 50 | 50 | M10x23 또는 27 |
| 26 세 | 50 | 60 | M10x23 또는 27 |
| 27 | 60 | 35 세 | M12x32 |
| 28 | 60 | 40 | M12x32 |
| 29 | 60 | 45 | M12x32 |
| 30 | 60 | 50 | M12x32 |
| 31 | 60 | 60 | M12x32 |
| 32 | 70 | 40 | M12x36 |
| 33 | 70 | 45 | M12x36 |
| 34 | 70 | 50 | M12x36 |
| 35 세 | 70 | 55 | M12x36 |
| 36 | 70 | 60 | M12x36 |
| 37 세 | 75 | 40 | M12x36 |
| 38 세 | 75 | 50 | M12x36 |
| 39 세 | 75 | 60 | M12x36 |
| 40 | 80 | 60 | M12x36 |
| 41 | 100 | 40 | M16x40 |
| 42 | 100 | 45 | M16x40 |
| 43 | 100 | 50 | M16x40 |
| 44 | 100 | 55 | M16x40 |
| 45 | 100 | 60 | M16x40 |
| 46 | 100 | 90 | M16x40 |
| 47 | 120 | 60 | M20 또는 M24 |
| 48 | 150 | 50 | M20x45 |
| 49 | 150 | 75 | M20x45 |
응용 분야 :
1. 전자 부품
2. 의료 장비
3. 가전 제품
4. 기계 설비
5. 사무 시설
6. 항공
7. 건설
8. 자동차
9. 공기 압축기
10. 디젤 엔진
11. 가솔린 엔진
12. 워터 펌프



인기 탭: 타입 b 고무 진동 댐퍼, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 중국 제







