설명
기술적인 매개 변수
일정 80 PVDF 파이프 설명
| 상품명 | 플라스틱 PVDF 파이프 |
| 재료 | PVDF |
| 색깔 | 하얀색 |
| 포장 | 플라스틱 필름 |
| 배달 시간 | 7 일 |
| 신청 | 배달 물 |
| OEM 및 ODM | 예 |
제품 매개변수
| (mm) | 1.0 MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | |||
| 지름 | S(mm) | (kg/m) 무게 | S(mm) | (kg/m) 무게 | S(mm) | (kg/m) 무게 |
| 16 | 1.5 | 0.136 | 1.5 | 0.136 | ||
| 20 | 1.9 | 0.21 | 1.9 | 0.21 | ||
| 25 | 1.9 | 0.27 | 1.9 | 0.27 | ||
| 33 | 2.4 | 0.44 | 2.4 | 0.44 | ||
| 42 | 2.4 | 0.56 | 2.4 | 0.56 | ||
| 50 | 2.9 | 0.82 | 2.9 | 0.82 | ||
| 63 | 2.5 | 0.93 | 3 | 1.09 | 3.6 | 1.299 |
| 75 | 2.5 | 1.11 | 3.6 | 1.56 | 4.3 | 1.858 |
| 90 | 2.8 | 1.49 | 4.3 | 2.23 | 5.1 | 2.63 |
| 110 | 3.2 | 2.27 | 5.3 | 3.34 | 6.3 | 3.971 |
| 125 | 3.9 | 2.88 | ||||
| 140 | 4.4 | 3.64 | ||||
| 160 | 5 | 4.72 | ||||
| 180 | 5.6 | 5.95 | ||||
| 200 | 6.2 | 7.32 | ||||
| 225 | 7.1 | 9.154 | ||||
| 250 | 7.6 | 10.888 | ||||
| 280 | 8.5 | 13.639 | ||||
| 315 | 9.6 | 17.329 | ||||
| 355 | 10.8 | 21.97 | ||||
| 400 | 12.2 | 27.965 | ||||
| 450 | 13.7 | 35.329 | ||||
| 500 | 15.2 | 43.552 | ||||
| 560 | 17 | 54.554 | ||||
| 630 | 19.1 | 68.955 |
일정 80 PVDF 파이프의 제품 표시




인기 탭: 일정 80 pvdf 파이프, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 중국 제







