파우더 코팅시 양면에서 구멍이 뚫릴 수있는 구멍을 마스킹하기에 좋습니다. 구멍을 통해 당겨지면 더 큰 지름 (A)의 뻗기와 직경이 해제 될 때까지 압축되어 단단한 씰링을 제공하며 나사 식 응용 프로그램에서 나사 모따기를 막는 데 도움이됩니다. 당김 플러그의 주 지름 (A)은 막히는 구멍보다 적어도 4 - 5 % 커야합니다. 315 C / 600 F까지 온도 저항력이 있으며 반복 사용에도 내구성이 있습니다.
재질 : 실리콘
색상 : 차트보기

부품 번호 | 스레드 크기 | 치수 (다이어그램 참조) ⊙ 인치 ○ mm | 색깔 | 가방 당 | 조회를 요청하다 | 무료 샘플 요청 | |||
맞다 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | 푸른 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | 빨간 | 1 봉지 : 1000pcs. | □ | □ |
SPP-.073 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | 녹색 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.080 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | 명확한 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | 화이트 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | .050 | .625 | .625 | 화이트 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | 푸른 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | 빨간 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | 녹색 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.140 | - | .140 | .085 | .625 | .625 | 담홍색 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | 화이트 | 1 봉지 : 1,000pcs. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1.250 | 1.250 | 자 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | 푸른 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | 노랑 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | 녹색 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | 명확한 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.218 | M6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | 빨간 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | 녹색 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | 주황색 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | 담홍색 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | 노랑 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.281 | M8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | 화이트 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1.250 | 1.250 | 주황색 | 1 봉지 : 500pcs. | □ | □ |
SPP-.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | 푸른 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.335 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | 빨간 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.350 | 3 / 8-16 M10 | .350 | .193 | 0.900 | 1.000 | 녹색 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | 담홍색 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1.009 | 1.000 | 화이트 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.445 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | 푸른 | 1 봉지 : 250pcs. | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | 빨간 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.510 | M14 | .510 | .256 | 1.000 | 0.956 | 녹색 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | 담홍색 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1.181 | 1.181 | 화이트 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.570 | M16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | 푸른 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | 빨간 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | 노랑 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | 명확한 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | 명확한 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | 녹색 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.700 | M20 | .700 | .375 | 1.250 | 1.250 | 명확한 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | 화이트 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | 명확한 | 1 봉지 : 100pcs. | □ | □ |



인기 탭: high temperautre silicone masking plugs 중국 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 중국 공장, 중국 제조 업체





